Décès toutes causes confondus Loire Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
815 |
778 | -4.5% |
778 | 0% |
850 | 9.3% |
879 | 13% |
02 |
677 |
729 | 7.7% |
672 | -7.8% |
669 | -8.2% |
752 | 3.2% |
03 |
754 |
745 | -1.2% |
810 | 8.7% |
711 | -4.6% |
747 | 0.3% |
04 |
682 |
699 | 2.5% |
875 | 25.2% |
760 | 8.7% |
762 | 9% |
05 |
586 |
661 | 12.8% |
647 | -2.1% |
654 | -1.1% |
684 | 3.5% |
06 |
617 |
618 | 0.2% |
579 | -6.3% |
555 | -10.2% |
607 | -1.8% |
07 |
597 |
631 | 5.7% |
603 | -4.4% |
594 | -5.9% |
647 | 2.5% |
08 |
626 |
640 | 2.2% |
642 | 0.3% |
647 | 1.1% |
670 | 4.7% |
09 |
603 |
573 | -5% |
680 | 18.7% |
650 | 13.4% |
657 | 14.7% |
10 |
643 |
673 | 4.7% |
991 | 47.3% |
729 | 8.3% |
551 | -18.1% |
11 |
603 |
684 | 13.4% |
1339 | 95.8% |
747 | 9.2% |
0 | -100% |
12 |
719 |
713 | -0.8% |
927 | 30% |
860 | 20.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants